Brooklyn sa dočkal úspechu po troch prehrách, od súpera sa odpútal v tretej štvrtine.
Autor TASR
New York 27. novembra (TASR) - Basketbalisti Miami zvíťazili v noci na pondelok v súboji zámorskej NBA na palubovke posledného tímu súťaže Chicaga 100:93. Pre Heat to bolo tretie víťazstvo za sebou, Bulls si pripísali piatu prehru za sebou.
Krízou prechádza Memphis, ktorý natiahol sériu prehier na osem duelov. Grizzlies podľahli doma Brooklynu 88:98. O víťazstvo Nets sa najväčšou mierou zaslúžil DeMarre Carroll. Nazbieral 24 bodov a utvoril si osobné sezónne maximum. Brooklyn sa dočkal úspechu po troch prehrách, od súpera sa odpútal v tretej štvrtine.
Krízou prechádza Memphis, ktorý natiahol sériu prehier na osem duelov. Grizzlies podľahli doma Brooklynu 88:98. O víťazstvo Nets sa najväčšou mierou zaslúžil DeMarre Carroll. Nazbieral 24 bodov a utvoril si osobné sezónne maximum. Brooklyn sa dočkal úspechu po troch prehrách, od súpera sa odpútal v tretej štvrtine.
NBA - sumáre:
CHICAGO BULLS - MIAMI HEAT 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)
najviac bodov: Grant 24, Holiday 15, Valentine 14 (13 doskokov) - Dragič 24, Ellington 19, Johnson 15, 20.928 divákov
MINNESOTA TIMBERWOLVES - PHOENIX SUNS 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)
najviac bodov: Towns 32 (12 doskokov), Butler 25, Wiggins 21 - James 26, Warren 18, Daniels 13, 16.448 divákov
MEMPHIS GRIZZLIES - BROOKLYN NETS 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)
najviac bodov: Gasol a Evans po 18, Parsons 12 - Carroll 24, Booker 16 (11 doskokov), Harris 13, 14.889 divákov
CHICAGO BULLS - MIAMI HEAT 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)
najviac bodov: Grant 24, Holiday 15, Valentine 14 (13 doskokov) - Dragič 24, Ellington 19, Johnson 15, 20.928 divákov
MINNESOTA TIMBERWOLVES - PHOENIX SUNS 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)
najviac bodov: Towns 32 (12 doskokov), Butler 25, Wiggins 21 - James 26, Warren 18, Daniels 13, 16.448 divákov
MEMPHIS GRIZZLIES - BROOKLYN NETS 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)
najviac bodov: Gasol a Evans po 18, Parsons 12 - Carroll 24, Booker 16 (11 doskokov), Harris 13, 14.889 divákov