Kurzy valút
Koľko jednotiek zahraničnej meny dostanete výmenou za 1€ podľa kurzového lístka ECB na 25. máj 2013
Výmenné kurzy svetových mien
| Austrália | AUD | 1.3348 $ | |
| Bulharsko | BGN | 1.9558 лв | |
| Brazília | BRL | 2.647 $ | |
| Kanada | CAD | 1.3369 $ | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.2466 CHF | |
| Čína | CNY | 7.9341 ¥ | |
| Česká republika | CZK | 25.993 Kč | |
| Dánsko | DKK | 7.4539 kr | |
| Veľká Británia | GBP | 0.85695 £ | |
| Hongkong | HKD | 10.0448 $ | |
| Chorvátsko | HRK | 7.5685 kn | |
| Maďarsko | HUF | 290.4 Ft | |
| Indonézia | IDR | 12675.2 Rp | |
| Izrael | ILS | 4.7818 ₪ | |
| India | INR | 72.13 ₹ | |
| Japonsko | JPY | 131.25 ¥ | |
| Južná Kórea | KRW | 1458.19 ₩ | |
| Litva | LTL | 3.4528 Lt | |
| Lotyšsko | LVL | 0.7003 Ls | |
| Mexiko | MXN | 16.1026 $ | |
| Malajzia | MYR | 3.9263 RM | |
| Nórsko | NOK | 7.5285 kr | |
| Nový Zéland | NZD | 1.5963 $ | |
| Filipíny | PHP | 53.961 ₱ | |
| Poľsko | PLN | 4.1982 zł | |
| Rumunsko | RON | 4.355 lei | |
| Rusko | RUB | 40.536 руб | |
| Švédsko | SEK | 8.598 kr | |
| Singapúr | SGD | 1.636 $ | |
| Thaisko | THB | 38.713 ฿ | |
| Turecko | TRY | 2.3913 TL | |
| USA | USD | 1.2939 $ | |
| Juhoafrická republika | ZAR | 12.3724 £ |













